Você ainda não adicionou produtos.
Encaixe Retangular (mm) |
Modelo | Capacidade | Subdivisão | L (mm) |
Peso (g) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf.m | N.m | lbf.pé | kgf.m | N.m | lbf.pé | ||||
9x12 | TIR02 | 0,2-2,5 | 2-25 | 2-18 | 0,1 | 1 | 1 | 330 | 700 |
9x12 | TIR05 | 0,5-5 | 5-50 | 5-37,5 | 0,25 | 2,5 | 2,5 | 380 | 800 |
9x12 | TIR10 | 1-10,0 | 10-100 | 10-70 | 0,5 | 5 | 5 | 500 | 1000 |
9x12 | TIR20 | 2-20 | 20-200 | 20-150 | 0,5 | 5 | 5 | 540 | 1100 |
14x18 | TIR20-1 | 2-20 | 20-200 | 20-150 | 0,5 | 5 | 5 | 540 | 1300 |
14x18 | TIR30 | 5-30 | 50-300 | 40-220 | 1 | 10 | 10 | 700 | 2000 |
14x18 | TIR40 | 8,5-40 | 80-400 | 60-300 | 1 | 10 | 10 | 810 | 2500 |
>> Em processos industriais em série, em linhas de montagem, em torque repetitivos.
ncaixe Retangular (mm) |
Modelo | Capacidade | Subdivisão | Comprimento (mm) |
---|---|---|---|---|
N.m | N.m | |||
9x12 | TTI030 | 6-30 | 0,2 | 217 |
9x12 | TTI110 | 20-110 | 0,5 | 408 |
14x18 | TTI210 | 40-210 | 1 | 458 |
14x18 | TTI350 | 70-350 | 1 | 527 |
14x18 | TTI450 | 75-450 | 1 |
758 |