As abraçadeiras Econorte possuem excelente performance na amarração de cabos, fios e outras aplicações.
Produzida em Polianida 6..6
O Poliamida 6.6 é excelente para a fabricação de abraçadeiras, pois possui elevada resistência mecânica, flexibilidade e dureza superficial. Este polímero possui boa resistência química (solventes orgânicos, gasolina e óleos), além de suportar altas tensões elétricas e elevadas temperaturas.
O meio em que são utilizadas as abraçadeiras é importante para sua aplicação, pois a poliamida é um material higroscópio e o nível de umidade do material afeta o alongamento, a rigidez e a resistência à tração das mesmas.
Embalagem- pacotes 100pçs
Pedidos Sob. Consultas
Ref. | Comprimento mm | Ø máx. da amarração mm | Largura | Tensão de ruptura kgf - lbs - N | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F7008 | 82 | 16 | 2,3 | 8,2 | 18 | 80 |
F7010 | 108 | 22 | 2,5 | 8,2 | 18 | 80 |
F7014 | 140 | 33 | 2,5 | 8,2 | 18 | 80 |
F7019 | 209 | 55 | 2,5 | 8,2 | 18 | 80 |
F7015 | 151 | 37 | 3,7 | 13,6 | 30 | 135 |
F7020 | 202 | 51 | 3,7 | 13,6 | 30 | 135 |
F7031 | 300 | 80 | 3,6 | 13,6 | 30 | 135 |
F7037 | 370 | 102 | 3,6 | 13,6 | 30 | 135 |
F7012 | 125 | 28 | 4,8 | 22,7 | 50 | 225 |
F7023 | 200 | 51 | 4,8 | 22,7 | 50 | 225 |
F7024 | 238 | 60 | 4,8 | 22,7 | 50 | 225 |
F7028 | 283 | 76 | 4,8 | 22,7 | 50 | 225 |
F7039 | 400 | 114 | 4,8 | 22,7 | 50 | 225 |
F7030 | 300 | 80 | 7,6 | 54,4 | 120 | 535 |
F7040 | 398 | 110 | 7,6 | 54,4 | 120 | 535 |
F7053 | 535 | 150 | 8,8 | 68 | 150 | 670 |
F7076 | 765 | 220 | 8,8 | 68 | 150 | 670 |
F70109 | 1095 | 330 | 8,8 | 68 | 150 | 670 |
F7054 | 536 | 147 | 13,7 | 115 | 250 | 1115 |
Material |
Poliamida 6.6 |
---|---|
Cores |
Amarela / Azul / Laranja / Natural / Preta / Verde / Vermelha |
Temperatura de Utilização |
-40°C a +85°C |
Flamabilidade |
Auto-extinguível UL94V-2 |